類別/課程 | 課程名稱 | 學分 | 學時 | 學時分類 | 學期學分分配 | 考核方式 | |||||||
講課 | 實驗 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
通 識 教 育 課 | 語文(上、下) | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | 筆試 | ||||||
計算機應用基礎 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | 筆試 | |||||||
體育 | 4 | 64 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考核 | |||||
職業禮儀修養 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | 考試 | |||||||
音樂 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | 考核 | |||||||
書法 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | 考核 | |||||||
職業道德與法律 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | 考試 | |||||||
小計 | 16 | ||||||||||||
專 業 支 撐 課 | 應用數學基礎 | 4 | 64 | 64 | 2 | 2 | 筆試 | ||||||
機械加工技能實訓(鉗工) | 4 | 64 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考核 | ||||
機械加工技能實訓(車工) | 4 | 64 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考核 | ||||
小計 | 12 | ||||||||||||
專 業 能 力 課 | 通 用 能 力 課 | 課程名稱 | 學分 | 學時 | 學時分類 | 學期學分分配 | 考核方式 | ||||||
講課 | 實驗 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
機械制圖與Auto CAD基礎 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 | 2 | 筆試 | ||||||
機械制造基礎 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 | 2 | 筆試 | ||||||
電工電子技術與技能 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 | 2 | 筆試 | ||||||
金屬工藝學 | 2 | 32 | 2 | 考核 | |||||||||
液壓與傳動 | 4 | 64 | 64 | 2 | 2 | 筆試 | |||||||
核 心 能 力 課 | 數控車削編程與應用 | 6 | 96 | 32 | 64 | 3 | 3 | 考核 | |||||
數控銑削技能實訓 | 6 | 96 | 32 | 64 | 3 | 3 | 考核 | ||||||
數控仿真 | 6 | 96 | 64 | 32 | 2 | 2 | 2 | 考核 | |||||
數控加工CAD | 6 | 96 | 32 | 64 | 2 | 2 | 2 | 考核 | |||||
小計 | 42 | ||||||||||||
專 業 課 特 長 | Q-basic程序設計 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 | 2 | 筆試 | |||||
公差配合與技術測量 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 | 2 | 筆試 | ||||||
小計 | 8 | ||||||||||||
實 踐 教 學 | 數控機床結構與維護 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 | 2 | 筆試 | |||||
數控加工CAD | 6 | 96 | 32 | 64 | 2 | 2 | 2 | 考核 | |||||
鉗工工藝與技能 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 考核 | |||||||
數控加工工藝基礎 | 5 | 80 | 32 | 48 | 5 | 考核 | |||||||
軍訓 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考核 | ||||||||
勞動教育 | 4 | 64 | 64 | 4 | 考核 | ||||||||
畢業實習 | 20 | 640 | 640 | 20 | 考核 | ||||||||
小計 | 45 | ||||||||||||
綜 合 素 質 課 | 必 選 | 課程名稱 | 學分 | 學時 | 學時分類 | 學期學分分配 | 考核方式 | ||||||
講課 | 實驗 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
自我行為規范 | 2 | 2 | 考核 | ||||||||||
自愿者服務 | 2 | 2 | 考核 | ||||||||||
課外閱讀 | 2 | 2 | 考核 | ||||||||||
思想政治自主學習 | 2 | 2 | 考核 | ||||||||||
職業生涯規劃 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | 考試 | |||||||
小計 | 10 | ||||||||||||
選 修 | 社團活動 | 5 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考核 | |||
學科競賽 | 6 | 6 | 考核 | ||||||||||
創業大講堂 | 2 | 2 | 考核 | ||||||||||
小計 | 13 | ||||||||||||
合計 | 146 | ||||||||||||
畢業最低學分要求 | 142 | ||||||||||||
學校師生就餐推行自助模式 從早餐開始,將眾多美味可口的早餐品種整齊劃一地擺放在桌臺上,師生排隊有序地自行選擇合口、適量的食物,自助就餐。流水線似的擇餐秩序,大大減少了排隊候餐的時間。近600余名師生,擇餐時間縮減到30分鐘左右。隨后,中餐、晚餐也同樣進行了自助式安排,都取得了十分良好的效果。接下來,在傾倒剩飯剩菜方面進行了區別處理,教師與學生分開,每個年級的學生互相分開。讓師生自己可以看到剩飯剩菜的傾倒數量,從而通過反饋來約束自己適量擇食,不浪費糧食。通過一段時間的運行,食堂管理人員還可以根據每天的擇餐情況,分析出師生的口味喜好,選擇合適大眾的菜品,更好地滿足師生的用餐需求,節約了不必要的開支、降低了成本。由于師生的自助擇餐,大大減輕了食堂工作人員的負擔。
![]() 德興中等專業學校是德興市委、市政府為促進德興市社會經濟發展,實現產業更新換代,建設贛浙皖三省最具魅力山城,按照“高起點、高標準”要求于2015年創辦的一所全日制公辦職業中專學校。 目前,德興市職業中專學校開設有首飾設計與加工、學前教育、旅游與酒店管理、數控、汽車應用與維修、會計、電子商務、國防教育等八個專業,2017年在校生將達1000余人,教職工80余人。 德興市委、市政府高度重視德興市職業中專學校的建設與發展,投入大量資金、人力,力求將德興市職業中專打造成為省內一流的中等職業教育基地?,F學校擁有多個鋼琴教室、舞蹈和形體訓練室、專業計算機教室、聲樂教室、專業美術室、首飾設計室、汽車實訓場、數控機械實訓場以及完善的體育訓練場所。為進一步提升學校的辦學能力與質量,一座占地200余畝、投資2億多、容納4000人以上的新校區已經開工建設,2018年投入使用。 |
|